Klassifizierung von CLAUSURA 2023/24

A/A P Name P PM S U SN F A D
Siehe
1 PALADARRUBIOPALADARRUBIO 41 17 13 2 2 51 23 28
Siehe
2 GRAMAJOGRAMAJO 37 17 11 4 2 64 27 37
Siehe
3 SATIVA FCSATIVA FC 35 17 11 2 4 46 23 23
Siehe
4 CRUZ DE CUYOCRUZ DE CUYO 34 16 10 4 2 51 22 29
Siehe 5 FONTANARROSA FUTBOL CLUBFONTANARROSA FUTBOL CLUB 31 17 9 4 4 43 30 13
Siehe 6 CEMENTOCEMENTO 30 16 8 6 2 35 17 18
Siehe 7 LOS TONYSLOS TONYS 28 17 9 1 7 51 34 17
Siehe 8 PUCHITO Y NOVIAPUCHITO Y NOVIA 25 11 8 1 2 32 19 13
Siehe 9 CRIOLLOS FCCRIOLLOS FC 25 17 8 1 8 30 43 -13
Siehe 10 PATRIA O MUERTEPATRIA O MUERTE 24 17 7 3 7 37 37 0
Siehe 11 MACHINGUNSMACHINGUNS 21 17 5 6 6 29 35 -6
Siehe 12 CAFETEROS FCCAFETEROS FC 17 15 5 2 8 26 35 -9
Siehe 13 WILLY JONCA FCWILLY JONCA FC 16 16 4 4 8 23 32 -9
Siehe 14 SESTAO S.C.SESTAO S.C. 15 14 4 3 7 26 40 -14
Siehe 15 ACADEMIA FCACADEMIA FC 11 17 2 5 10 19 36 -17
Siehe 16 ACEREROSACEREROS 9 15 2 3 10 28 54 -26
Siehe 17 FILET DE MERLUZAFILET DE MERLUZA 6 17 1 3 13 9 42 -33
Siehe 18 LOS CUERVOSLOS CUERVOS 2 17 0 2 15 4 55 -51
18 / 18
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.