Classificació de CLAUSURA 2023/24

A/D P Nom P PJ PG PE PP F C D
Veure
1 PALADARRUBIOPALADARRUBIO 41 17 13 2 2 51 23 28
Veure
2 GRAMAJOGRAMAJO 37 17 11 4 2 64 27 37
Veure
3 SATIVA FCSATIVA FC 35 17 11 2 4 46 23 23
Veure
4 CRUZ DE CUYOCRUZ DE CUYO 34 16 10 4 2 51 22 29
Veure 5 FONTANARROSA FUTBOL CLUBFONTANARROSA FUTBOL CLUB 31 17 9 4 4 43 30 13
Veure 6 CEMENTOCEMENTO 30 16 8 6 2 35 17 18
Veure 7 LOS TONYSLOS TONYS 28 17 9 1 7 51 34 17
Veure 8 PUCHITO Y NOVIAPUCHITO Y NOVIA 25 11 8 1 2 32 19 13
Veure 9 CRIOLLOS FCCRIOLLOS FC 25 17 8 1 8 30 43 -13
Veure 10 PATRIA O MUERTEPATRIA O MUERTE 24 17 7 3 7 37 37 0
Veure 11 MACHINGUNSMACHINGUNS 21 17 5 6 6 29 35 -6
Veure 12 CAFETEROS FCCAFETEROS FC 17 15 5 2 8 26 35 -9
Veure 13 WILLY JONCA FCWILLY JONCA FC 16 16 4 4 8 23 32 -9
Veure 14 SESTAO S.C.SESTAO S.C. 15 14 4 3 7 26 40 -14
Veure 15 ACADEMIA FCACADEMIA FC 11 17 2 5 10 19 36 -17
Veure 16 ACEREROSACEREROS 9 15 2 3 10 28 54 -26
Veure 17 FILET DE MERLUZAFILET DE MERLUZA 6 17 1 3 13 9 42 -33
Veure 18 LOS CUERVOSLOS CUERVOS 2 17 0 2 15 4 55 -51
18 / 18
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.