Standings of CLAUSURA 2023/24

A/D P Name P PM WM DM LM F A D
Look 1 BIOPSIABIOPSIA 50 21 16 2 3 81 25 56
Look 2 RUSTICOSRUSTICOS 50 21 16 2 3 79 30 49
Look 3 SABALEROSSABALEROS 50 21 16 2 3 78 32 46
Look 4 TONINASTONINAS 45 21 14 3 4 67 34 33
Look 5 SUGUSSUGUS 44 21 14 2 5 72 37 35
Look 6 CANALLAS +35CANALLAS +35 44 21 14 2 5 57 38 19
Look 7 LOS TORITOSLOS TORITOS 42 21 13 3 5 58 42 16
Look 8 FUTBOLCHEFUTBOLCHE 41 21 13 2 6 71 28 43
Look 9 RITMO INDECENTERITMO INDECENTE 37 21 11 4 6 50 37 13
Look 10 CACHAMAYCACHAMAY 33 21 11 0 10 49 47 2
Look 11 PATINAMOS FCPATINAMOS FC 31 21 9 4 8 40 41 -1
Look 12 ARRUINADOSARRUINADOS 30 21 9 3 9 50 50 0
Look 13 ALMAGRO FCALMAGRO FC 26 21 8 2 11 46 54 -8
Look 14 HACHA Y TIZAHACHA Y TIZA 25 21 7 4 10 33 45 -12
Look 15 DIEGOTEDIEGOTE 24 21 6 6 9 43 47 -4
Look 16 CATENACCIOCATENACCIO 23 21 7 2 12 34 55 -21
Look 17 LA LAZIOLA LAZIO 19 21 6 1 14 37 56 -19
Look 18 ATLETICO CENTRAL URUGUAYATLETICO CENTRAL URUGUAY 16 21 5 1 15 26 70 -44
Look 19 LEONES ESPARTANOSLEONES ESPARTANOS 13 21 4 1 16 39 69 -30
Look 20 TOCO Y ME VOYTOCO Y ME VOY 12 21 3 3 15 20 52 -32
Look 21 AJAXAJAX 10 21 3 1 17 28 75 -47
Look 22 TECNICAMENTE IMPRESENTABLETECNICAMENTE IMPRESENTABLE 3 21 1 0 20 11 105 -94
22 / 22
Go to of 1 Show
Follow all of the competition's information on your iPhone or Android phone
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.