Classificação de CLAUSURA 2023/24

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 BIOPSIABIOPSIA 50 21 16 2 3 81 25 56
Ver 2 RUSTICOSRUSTICOS 50 21 16 2 3 79 30 49
Ver 3 SABALEROSSABALEROS 50 21 16 2 3 78 32 46
Ver 4 TONINASTONINAS 45 21 14 3 4 67 34 33
Ver 5 SUGUSSUGUS 44 21 14 2 5 72 37 35
Ver 6 CANALLAS +35CANALLAS +35 44 21 14 2 5 57 38 19
Ver 7 LOS TORITOSLOS TORITOS 42 21 13 3 5 58 42 16
Ver 8 FUTBOLCHEFUTBOLCHE 41 21 13 2 6 71 28 43
Ver 9 RITMO INDECENTERITMO INDECENTE 37 21 11 4 6 50 37 13
Ver 10 CACHAMAYCACHAMAY 33 21 11 0 10 49 47 2
Ver 11 PATINAMOS FCPATINAMOS FC 31 21 9 4 8 40 41 -1
Ver 12 ARRUINADOSARRUINADOS 30 21 9 3 9 50 50 0
Ver 13 ALMAGRO FCALMAGRO FC 26 21 8 2 11 46 54 -8
Ver 14 HACHA Y TIZAHACHA Y TIZA 25 21 7 4 10 33 45 -12
Ver 15 DIEGOTEDIEGOTE 24 21 6 6 9 43 47 -4
Ver 16 CATENACCIOCATENACCIO 23 21 7 2 12 34 55 -21
Ver 17 LA LAZIOLA LAZIO 19 21 6 1 14 37 56 -19
Ver 18 ATLETICO CENTRAL URUGUAYATLETICO CENTRAL URUGUAY 16 21 5 1 15 26 70 -44
Ver 19 LEONES ESPARTANOSLEONES ESPARTANOS 13 21 4 1 16 39 69 -30
Ver 20 TOCO Y ME VOYTOCO Y ME VOY 12 21 3 3 15 20 52 -32
Ver 21 AJAXAJAX 10 21 3 1 17 28 75 -47
Ver 22 TECNICAMENTE IMPRESENTABLETECNICAMENTE IMPRESENTABLE 3 21 1 0 20 11 105 -94
22 / 22
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.