Clasificación de CLAUSURA 2023/24

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 DOBLE CUARTODOBLE CUARTO 43 18 14 1 3 66 33 33
Ver 2 OLD BOYSOLD BOYS 35 18 11 2 5 57 40 17
Ver 3 OCEANOCEAN 34 18 10 4 4 49 33 16
Ver 4 LA ROSA DE GUALEGUAYCHULA ROSA DE GUALEGUAYCHU 32 18 10 2 6 46 35 11
Ver 5 BOTAFOGOBOTAFOGO 31 18 10 1 7 46 33 13
Ver 6 NO FUE MAGIANO FUE MAGIA 31 18 9 4 5 42 30 12
Ver 7 LA BRIZIOLA BRIZIO 30 18 10 0 8 51 40 11
Ver 8 CHUPAENZE FCCHUPAENZE FC 30 18 8 6 4 40 30 10
Ver 9 PABLO SCIOSCIAPABLO SCIOSCIA 30 18 10 0 8 37 35 2
Ver 10 WANCHOFA FCWANCHOFA FC 28 18 9 1 8 54 44 10
Ver 11 DOMSELAAR FCDOMSELAAR FC 27 18 8 3 7 41 31 10
Ver 12 GUALEGUAYGUALEGUAY 27 18 8 3 7 46 51 -5
Ver 13 SPORTIVO NORTESPORTIVO NORTE 26 18 8 2 8 43 39 4
Ver 14 6 DE JUNIO6 DE JUNIO 26 18 8 2 8 35 42 -7
Ver 15 LUGANOTASARAYLUGANOTASARAY 22 18 7 1 10 29 38 -9
Ver 16 SHOW DE ACHURASSHOW DE ACHURAS 20 18 6 2 10 27 45 -18
Ver
17 LA CABEZALA CABEZA 8 18 2 2 14 9 44 -35
Ver
18 ASTON BEERASTON BEER 7 18 2 1 15 8 48 -40
Ver
19 TIO FCTIO FC 6 18 1 3 14 9 44 -35
19 / 19
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.