Ficha de equipo

Foto de FILET DE MERLUZA 1

FILET DE MERLUZA

Nombre PJ GT G GPP TA TR A GE S MVP JL Vinculado
Ver AGUSTIN JAYATAGUSTIN JAYAT 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver AGUSTIN TORRES ESCALESAGUSTIN TORRES ESCALES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DIEGO ANTONIADESDIEGO ANTONIADES 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FEDERICO GRAMAGLIAFEDERICO GRAMAGLIA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GASTON GULLIGASTON GULLI 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GUIDO BIGNOZZAGUIDO BIGNOZZA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HERMAN ELMANHERMAN ELMAN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IGNACIO SALINASIGNACIO SALINAS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN ESTEBAN GIACHETTIJUAN ESTEBAN GIACHETTI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JUAN MARTIN BOLOQUEJUAN MARTIN BOLOQUE 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JULIAN ANTONIADESJULIAN ANTONIADES 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARCOS MARINOMARCOS MARINO 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MATIAS CASALMATIAS CASAL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MICHAEL NUÑEZMICHAEL NUÑEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ROBERTO BRUNOROBERTO BRUNO 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver TOMAS FRANCISCO MERELLOTOMAS FRANCISCO MERELLO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 / 16
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.