Klassifizierung von APERTURA 2023

A/A P Name P PM S U SN F A D
Siehe 1 CANALLAS +35CANALLAS +35 53 21 17 2 2 80 36 44
Siehe 2 FUTBOLCHEFUTBOLCHE 51 20 16 3 1 63 19 44
Siehe 3 TONINASTONINAS 51 21 16 3 2 64 27 37
Siehe 4 SABALEROSSABALEROS 50 21 16 2 3 64 24 40
Siehe 5 BIOPSIABIOPSIA 45 21 14 3 4 79 39 40
Siehe 6 CACHAMAYCACHAMAY 38 20 12 2 6 47 34 13
Siehe 7 RUSTICOSRUSTICOS 37 21 11 4 6 37 25 12
Siehe 8 PATINAMOS FCPATINAMOS FC 36 21 11 3 7 48 36 12
Siehe 9 LA LAZIOLA LAZIO 34 21 11 1 9 39 38 1
Siehe 10 CATENACCIOCATENACCIO 32 21 10 2 9 50 56 -6
Siehe 11 ATLETICO CENTRAL URUGUAYATLETICO CENTRAL URUGUAY 29 21 9 2 10 35 43 -8
Siehe 12 BODEGUEROSBODEGUEROS 28 21 9 1 11 48 55 -7
Siehe 13 ARRUINADOSARRUINADOS 27 21 8 3 10 39 54 -15
Siehe 14 LEONES ESPARTANOSLEONES ESPARTANOS 26 21 8 2 11 54 47 7
Siehe 15 TOCO Y ME VOYTOCO Y ME VOY 26 21 8 2 11 47 42 5
Siehe 16 LOS TORITOSLOS TORITOS 24 21 7 3 11 48 53 -5
Siehe 17 RITMO INDECENTERITMO INDECENTE 21 21 6 3 12 46 58 -12
Siehe 18 SUGUSSUGUS 21 21 7 0 14 34 63 -29
Siehe 19 ALMAGRO FCALMAGRO FC 16 21 5 1 15 37 54 -17
Siehe 20 TECNICAMENTE IMPRESENTABLETECNICAMENTE IMPRESENTABLE 9 21 3 0 18 28 93 -65
Siehe 21 CHAMPYSCHAMPYS 7 21 2 1 18 25 67 -42
Siehe 22 LOS TUCANESLOS TUCANES 7 21 2 1 18 13 62 -49
22 / 22
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.