Estadístiques de TRANSICION 2020

Jugador Equip PJ TG G GPP TG TV A GC S MVP JN
1 Veure NICOLAS COSENTINO FUTBOLCHE 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Veure MARCELO SAAVEDRA FUTBOLCHE 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0
3 Veure DIEGO CURCIO FUTBOLCHE 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Veure JUAN BARRAL FUTBOLCHE 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Veure javier di bona FUTBOLCHE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
6 Veure CLAUDIO YACOBINO ARRUINADOS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Veure PABLO HUERTA ARRUINADOS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Veure GONZALO PANIAGUA ARRUINADOS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Veure MARIANO PALACIOS ARRUINADOS 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Veure JOSE PEREZ ARRUINADOS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Veure MAXIMILIANO ALVAREZ ARRUINADOS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
12 Veure JUAN MARGULIS LA LAZIO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Veure MARTIN BIANCULLI LA LAZIO 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Veure FERNANDO ROBBIO LA LAZIO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Veure VICTOR DE POMPERT LA LAZIO 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Veure CLAUDIO GOMEZ LA LAZIO 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0
17 Veure GUILLERMO FERRANDO LA LAZIO 4 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0
18 Veure MARTIN PANNO LA LAZIO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Veure NAHUEL CONSENTINO TECNICAMENTE IMPRESENTABLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Veure WALTER MAISANO TECNICAMENTE IMPRESENTABLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Veure OSCAR LAFUENTE TECNICAMENTE IMPRESENTABLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
22 Veure CARLOS MARINIC TECNICAMENTE IMPRESENTABLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 / 22
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos
Patrocinadors
Don Satur
Veure Don Satur
SALGUERO FUTBOL
Veure SALGUERO FUTBOL

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.