Fitxa del equip

Foto de DOBLE CUARTO 1

DOBLE CUARTO

Nom PJ TG G GPP TG TV A GC S MVP JN Vinculat
Veure Alejandro MartinAlejandro Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure David MolesDavid Moles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Emilio ValderramaEmilio Valderrama 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Gaston CiancioGaston Ciancio 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Javier MartinJavier Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Jonathan FariasJonathan Farias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Leonardo SzwarcLeonardo Szwarc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Lucas Blas RegueiraLucas Blas Regueira 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Mariano Nicolas MendarMariano Nicolas Mendar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Sebastian BiscussiSebastian Biscussi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 / 10
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.